KLT-8000
KLT-8000 moʻo hale kiaʻi kukui mai Brighter Electromechanical hāʻawi i ka versatile, mālama haʻahaʻa, lōʻihi a hilinaʻi hoʻi. ,ʻeleʻele a me ka hopena i loko o ke kino kila a pau. Ua uhi ʻia kona puʻupuʻu me ka pena a me ka alkali a maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe.
Ma muli o ke kumumanaʻo o ka mea kūʻai aku ma mua, ua hoʻohana kā mākou huahana i nā manaʻo hoʻolālā holomua. a mālama ʻia paha.
ʻO Brighter Diesel Laydown Light Towers ka hale kiaʻi hele-i ka hale kiaʻi ma mua o 8 mau makahiki.E hōʻike ana i kahi hale kiaʻi telescoping e moe pālahalaha no ka lawe haʻahaʻa a me ke kiʻekiʻe o ka mālama ʻana, piʻi ka hale kiaʻi i 30 kapuaʻi me ʻelua winches ke kau ʻia.Hāʻawi ka ʻenehana hou i ka hoʻomālamalama maikaʻi me kahi koho o nā kukui halide metala, nā LED a i ʻole nā kukui.No ka hoʻonohonoho wikiwiki o ka pae hana a me ka liʻiliʻi o ka manawa haʻahaʻa, hiki ke kuhikuhi kūʻokoʻa kēlā me kēia kukui me ka ʻole o ka hoʻohana ʻana i nā mea hana - a noho nā mea paʻa ma kahi i hoʻonohonoho ʻia.
ʻAʻohe mea e pono ai kāu kukui, hāʻawi ka Brighter KLT-8000 series of light towers i nā koho a me ka lōʻihi e hāʻawi i nā kukui kūpaʻa a hilinaʻi i kāu wahi hana.Hāʻawi ka hale kiaʻi kīwaha kiʻekiʻe 30-ft (9.14 m) i 4,000 Watts o ke kukui aʻo ka mea hana 10kW koho e hāʻawi i ka nui o ka mana e holo i nā mea hana a me nā lako.
● 4 x 1000 Watt metala halide kukui
●Mekini Kubota a me ka mīkini hana 8 kW
●359º ka hoʻololi ʻole o ka hale kiaʻi a me ka uwea mast hiki ke hoʻihoʻi ʻia
●Mast hana koʻikoʻi, chassis a me 3,000-lb (1,360 kg) axle helu ʻia no ka lawelawe ʻana i ka huki ʻana ma nā alanui ʻala.
●Vertical Mast Option nā hiʻohiʻona a me ka wench uila no ka hoʻolaha ʻana i ka mast wikiwiki, e hoʻonui i nā kukui i ke kiʻekiʻe piha i 30 kekona.
Ke kino | |||
Ka wāwae wāwae | 127×112in.(321×288cm), L×W | ||
Kiʻekiʻe hana | Max.30ft (9.14m) | ||
Min.12ft(3.8m) | |||
Kiʻekiʻe huakaʻi | 66 iniha(168cm) | ||
Kaumaha | Hana ʻia ma kahi o 1800lb(815kg) | ||
Paʻa moku ma kahi o 1550lb(703kg) | |||
Nā kukui | 480-watt LED | Nā LED 350-watt | Halides metala |
Nā kukui | ʻEhā 480W mea paʻa | ʻEhā 350W mau mea paʻa | ʻEhā kukui 1000W |
ʻōlinolino | 57,800lm no kēlā me kēia pā | 49,000lm no kēlā me kēia pāʻani | 110,000lm no ke kukui |
231,200lm ka huina | 196,000lm ka huina | 440,000lm ka huina | |
Pūnaehana mana | |||
ʻAno ʻenekini | Papa 4 Diesel hope loa, 3-kumu, 4-poepuni | ||
Ka māmā holo ʻenekini | 1800rpm@60Hz a i ʻole 1500rpm@50Hz | ||
Mea hana hana | Brushless, papa H | ||
Kūlana kani | 70dB@23tf(7m) ma ka loaʻa ʻana | ||
Batri | 12Vdc,550CCA | ||
Kubota D1005 | Mitsubishi L3E | Kohker KD1003 | |
Ka mana kiʻekiʻe loa | 9.8kw | 11.5kw | 9.1kw |
Hoʻoneʻe | 1001cm³ | 1123cm³ | 1028cm³ |
Kaha pahu wahie | 114L | 114L | 114L |
480-watt LED | Nā LED 350-watt | Halides metala | |
Hoʻohana wahie | 1.17L/h | 0.096L/h | 1.86L/h |
ʻO ka manawa holo ma mua o ka hoʻopiha piha ʻana | Ma kahi o 97 mau hola | Ma kahi o 120 hola | Ma kahi o 62 mau hola |
Mana puka | |||
Hoʻopuka | 6kW a i ʻole 8kW | ||
Voltage | 120Vac a i ʻole 240Vac | ||
Amperage | 50A@120V, 25A@240V | ||
Ka pinepine | 60Hz a i ʻole 50Hz | ||
Hoʻoponopono uila | ± 6%, ʻaʻohe ukana i ka ukana piha |



